Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Nuevo
557,85 € IVA excl.
675,00 € IVA incl.
IVA incluido
Variador de frecuencia trifásico LSH100.
Con filtro EMC incorporado.
Potencias desde 4 Kw hasta 75Kw. (Seleccionar antes de hacer el pedido)
Entrada trifásica 380 V salida trifásica 380 V.
Control de niveles del pozo.
Programación horaria.
Teclado de fácil manejo.
Protección y registro de incidencias.
Disponible el:
VOLTAJE | 380 V |
Este aparato esta especialmente diseñado para su uso en ventiladores y bombas de agua con funciones exclusivas para ellos.
Los variadores LSLV-H100 incluyen un teclado de fácil manejo para aplicaciones de bombeo y ventilación que satisface todas las necesidades de los sistemas HVAC (calor, ventilación y aire acondicionado).
Gracias a su pantalla de fácil lectura se puede monitorizar el estado de los fallos, así como ejecutar comandos, configurar parámetros y comprobar su estado en todo momento.
Dispone de dos modos de selección a los cuales se puede acceder a través del panel que son:
Modo HAND: Se utiliza al seleccionar la frecuencia o los comandos RUN/STOP
Modo AUTO: Se opera el variador utilizando el teclado, la bornera multifunción y comunicaciones.
Toda la gama del modelo H100 tiene incorporado filtro EMC de serie el cual cumple con las especificaciones de reducción de ruido.
400V 5,5~30kW, 100~500W incorporado de fábrica (C3).
400V 37~55kW se puede elegir la opción de incorporarlo (C3).
Puertos de comunicaciones: RS-485 (incorporado)
BACnet MS/TP (integrado)
Modbus-RTU, Metasys N2
LonWorks (opcional)
Ventilador de fácil sustitución en caso de avería
Reactor CC
Disponible kit de conducto para cables con certificación UL abierto 1 o UL cerrado 1
Modelo con brida para instalaciones en espacios reducidos (se puede montar el disipador fuera del cuadro)
Software exclusivo de programación (conexión a PC mediante USB o conector RJ45)
Función de copiado inteligente
Funcionamiento si alimentación (no es necesario estar conectado a la red)
Indicación de funcionamiento mediante testigo LED
Permite copiar y descargar parámetros y firmware a las secciones de control del variador (mediante unidad de copiado inteligente)
Tamaño más reducido que la anterior serie IP5
Limpieza de bomba
Compensación PID motor auxiliar
Sintonización de la carga
Modo fuego Display de ahorro de energía (recuperación de inversión)
Reanudar encendido
Dormir, refuerzo dormir, despertar
Refuerzo de par automático
Control de lubricación
Control de damper (compuertas)
Detección de tubería dañada
Protección de subcarga
Precalentamiento
KEB, acumulación de energía cinética
Ajustes macro
Elemento | Descripción | |||
Control | Método de control | Control V/F, compensación de deslizamiento | ||
Resolución de velocidad de referencia | Comando digital: 0,01Hz | |||
Comando analógico: 0,06Hz (basado en 60Hz | ||||
Patrón V/F | 1% de la frecuencia de salida máxima | |||
Capacidad de sobrecarga | 5,5~90 kW | Corriente nominal: 120% durante 1minuto | ||
110~500 kW | Corriente nominal: 110% durante 1minuto | |||
Refuerzo de par | Refuerzo de par manual/automático | |||
Control (operación) | Modo de operación | Opcional: control por teclado, bornera, comunicación | ||
Selección de frecuencia | Analógica: -10~10V, 0~10V, 0~20mA | |||
Digital: teclado, serie de impulsos | ||||
Función de operación | Control PID, operación 3 hilos, límite de frecuencia, funciones secundarias, prevención de giro inverso, frenado CC, interruptor de energía comercial, búsqueda de velocidad, frenado de potencia, reducción de pérdidas, operación subir/bajar, frenado de flujo, salto de frecuencia, compensación de deslizamiento, re-arranque automático, sintonización automática, control de almacenamiento de energía, control de ahorro de energía. | |||
Entrada | Borne multifunción (7 puntos) | Las siguientes funciones se pueden definir usando los parámetros IN-65-71 entre NPN (sink) y PNP (Source) | ||
Operación en avance, reset, parada de emergencia, frecuencia secuencial alta/ media/ baja, frenado por inyección de CC en la parada, precalentamiento, aumento de frecuencia, operación 3 hilos, Opcional: Aceleración, deceleración o parada, enclavamiento MMC. Operación en retroceso, limpieza de bomba, falla externa, control jog, aceleración/deceleración secuencial alta/ media/ baja, selección de 2do motor, RTC (función evento tiempo), reducción de frecuencia, fijación de la frecuencia de comando analógica, Cambio a trabajo normal durante operación PID. | ||||
Serie de pulsos | 0-32kHz, nivel bajo: 0-0,8V, nivel alto: 3,5-12V | |||
Salida | Borne multifunción colector abierto | Salida por falla y estado de operación del variado | Menor a CC 26V. 50MA | |
Borne de Relé falla | N.O.: menor a CA 250, 2A, menor a CC 30V, 3A N.C.: menor a CA 250V, 1A, menor a CC 30V, 1A | |||
Borne de relé multifunción | Menor a CA 250, 5A, menor a CC 30V, 5A | |||
Salida analógica | 0-12VCC (0-20mA): seleccionable entre frecuencia, corriente de salida, tensión de salida, tensión bus CC. | |||
Serie de impulsos | Máximo 32kHz, 0-12V | |||
Funciones de protección | Disparo | Disparo por Sobrecorriente, Falla externa, Corriente Cortocircuito ARM, Sobrecalentameinto, Tubería Dañada, Fase abierta entrada, Tierra, Sobrecalentamiento del motor, Tarjeta de E/S, Falta de motor, Escritura de parámetros, Parada de emergencia, Pérdida de comando Error de memoria externa, CPU, Subcarga del motor, Sobretensión, Sensor de temperatura, Sobretemperatura variador, Opcional, Fase salida abierta, Sobrecarga del variador, Ventilador, Baja tensión en funcionamiento, Baja tensión, Error entrada analógica, Sobrecarga del motor, Pérdida comando de teclado, Amortiguador, Detector de nivel, Falla motor auxiliar, Falla limpieza bomba | ||
Alarma | Alarma por: Pérdida de comando, sobrecarga, subcarga, sobrecarga del variador, funcionamiento del ventilador, tasa de frenado, vida del capacitor, limpieza de bomba, Modo Incendio y LDT. | |||
Pérdida momentánea de potencia | Menor a 8ms: Operación continua (Respetando la tensión de entrada y la potencia nominal) Superior a 8ms: Habilitación del rearranque automático | |||
Estructura/ Ambiente De uso | Modo de enfriamiento | Ventilación forzada | ||
Estructura de protección | Abierto IP20/UL (Estándar), Cerrado UL Tipo 1 (Opcional) | |||
Temperatura ambiente | Temperatura ambiental (sin hielo o helada) -10~50°C (A 40°C o más, disminución de la corriente 2,5%/°C. A 50°C el 75% de la corriente nominal es operable) | |||
Temperatura almacenamiento | -20 ~ 65 ºC (-4~149°F) | |||
Lugar de instalación | Libre de gases corrosivos, inflamables, aceites, polvo, etc. (Grado de contaminación Ambiente tipo 3) | |||
Humedad | Humedad relativa inferior al 90% RH (sin rocío) | |||
Altitud, Vibración | Inferior a 1,000m, Inferior a 5.9m/sec2 (0.6G | |||
Presión | 70~106kPA |
Modelo LSLV H100-4 | 0055 | 0075 | 0110 | 0150 | 0185 | 0220 | |
Motor aplicado | HP | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
kW | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | |
Salida nominal | Capacidad nominal (kVA) | 9,1 | 12,2 | 18,3 | 23,0 | 29,0 | 34,3 |
Corriente nominal | 12 | 16 | 24 | 30 | 38 | 45 | |
Frecuencia de salida | 0~400Hz | ||||||
Tensión de salida (V) | 3-Fases 380~480V | ||||||
Entrada nominal | Tensión de línea (V) | 3-Fases 380~480VAC(-15%~+10%) | |||||
Frecuencia de línea | 50~60Hz(±5%) | ||||||
Corriente nominal (A) | 12,2 | 17,5 | 26,5 | 33,4 | 42,5 | 50,7 | |
Peso (Kg) | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 4,6 | 4,8 | 7,5 |
Modelo LSLV H100-4 | 0300 | 0370 | 0450 | 0550 | 0750 | 0900 | |
Motor aplicado | HP | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 |
kW | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | |
Salida nominal | Capacidad nominal (kVA) | 46,5 | 57,1 | 69,4 | 82,0 | 108,5 | 128,8 |
Corriente nominal | 61 | 75 | 91 | 107 | 142 | 169 | |
Frecuencia de salida | 0~400Hz | ||||||
Tensión de salida (V) | 3-Fases 380~480V | ||||||
Entrada nominal | Tensión de línea (V) | 3-Fases 380~480VAC(-15%~+10%) | |||||
Frecuencia de línea | 50~60Hz(±5%) | ||||||
Corriente nominal (A) | 69,1 | 69,3 | 84,6 | 100,1 | 133,6 | 160,0 | |
Peso (Kg) | 7,5 | 26 | 35 | 35 | 43 | 43 |
Tipo de instalación | AISLADA | CONMUTADA | HIBRIDADA | |
Convertidor (con firmware SOLAR) | H100 | H100 | H100 | |
Accesorio control | NO | NO | PLC | |
Tipo control tensión | MPPT | MPPT | MPPT | |
Funciones | RTC | SI | SI | SI |
Protección y registro incidencias | SI | SI | SI | |
Control nivel pozo | Por relé | Por relé | Por relé | |
Control nivel depósito | SI | SI | SI |
PESO Y DIMENSIONES | ||||
An x Al x P [mm] | [Kg.] | Modelo | kW | A |
160 x 232 x 181 | 3,3 | LSLV0008H100-4COFN | 0,75 | 2,5 |
160 x 232 x 181 | 3,3 | LSLV0015H100-4COFN | 1,5 | 4 |
160 x 232 x 181 | 3,3 | LSLV0022H100-4COFN | 2,2 | 5,5 |
160 x 232 x 181 | 3,3 | LSLV0037H100-4COFN | 4 | 9 |
160 x 232 x 181 | 3,3 | LSLV0055H100-4COFN | 5,5 | 12 |
160 x 232 x 181 | 3,3 | LSLV0075H100-4COFN | 7,5 | 16 |
160 x 232 x 181 | 3,4 | LSLV0110H100-4COFN | 11 | 24 |
180 x 290 x 205,3 | 4,6 | LSLV0150H100-4COFN | 15 | 30 |
180 x 290 x 205,3 | 4,8 | LSLV0185H100-4COFN | 18,5 | 39 |
220 x 350 x 223,2 | 7,5 | LSLV0220H100-4COFN | 22 | 45 |
220 x 350 x 223,2 | 7,5 | LSLV0300H100-4COFN | 30 | 61 |
275 x 450 x 284 | 26 | LSLV0370H100-4COFD | 37 | 75 |
325 x 510 x 284 | 35 | LSLV0450H100-4COFD | 45 | 91 |
325 x 510 x 284 | 35 | LSLV0550H100-4COFD | 55 | 107 |
325 x 550 x 309 | 43 | LSLV0750H100-4COND | 75 | 142 |
325 x 550 x 309 | 43 | LSLV0900H100-4COND | 90 | 169 |
Si quieres tener mas información, pásate por aquí AQUÍ