Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
ATV320U15N4C
Nuevo
348,76 € IVA excl.
422,00 € IVA incl.
IVA incluido
Variador de frecuencia trifásico Altivar 320
1,5 Kw / 2 CV.
Modelo ATV320U15N4C.
Ideal para regulacion de motores.
Controlador par de arranque.
Inversor de giro.
Protege el motor.
Controla temperatura, intensidad.
Con filtro CEM clase C2 integrado.
Consultar plazo de entrega
Disponible el:
KW (kilovátios) | 1,5 |
CV (caballos) | 2 |
VOLTAJE | 380 V |
Características de toda la gama:
Principal gama de producto | Altivar Machine ATV320 |
Tipo de producto o componente | Variador de velocidad |
Aplicación específica de producto | Máquinas complejas |
Nombre corto del dispositivo | ATV320 |
Formato del variador | Compacto |
Destino del producto | Motores síncronos Motores asíncronos |
Filtro CEM | Filtro CEM clase C2 integrado |
Grado de protección IP | IP20 de acuerdo con EN/IEC 61800-5-1 |
Grado de protección IP | UL tipo 1 con kit de compatibilidad UL tipo 1 |
Tipo de refrigeración | Ventilador |
Número de fases de la red | 3 fases |
[Us] tensión de alimentación asignada | 380...500 V (- 15...10 %) |
Frecuencia de alimentación | 50...60 Hz (- 5...5 %) |
Potencia del motor en kW | 2.2 kW para carga pesada |
Potencia del motor en HP | 3 hp para carga pesada |
Corriente de línea | 8,7 A en 380 V para carga pesada 6,6 A en 500 V para carga pesada |
Corriente de cortocircuito de la red | <= 5 kA |
Potencia aparente | 5.7 kVA en 500 V para carga pesada |
Corriente de salida en continuo | 5,5 A en 4 kHz para carga pesada |
Corriente máxima transitoria | 8,3 A durabilidad eléctrica 60 s para carga pesada |
Perfil de control de motor asíncrono | Control vectorial de flujo sin sensor, estándar Ley tensión/frecuencia, 2 puntos Ley tensión/frecuencia - ahorro de energía, U/f cuadrática Control vectorial sin sensor Ley tensión/frecuencia, 5 puntos |
Perfil de control de motor síncrono | Control de vector sin sensor |
Rango de frecuencias de salida | 0,1...599 Hz |
Frecuencia de conmutación nominal | 4 kHz |
Frecuencia de conmutación | 4...16 kHz desclasificación en corriente 2...16 kHz regulable |
Función de seguridad | STO (par seguro desactivado) SIL 3 SS1 (parada segura 1) Velocidad máxima segura SLS (rotação limitada de segura) Protección de puerta |
Protocolo del puerto de comunicación | Modbus CANopen |
Tarjeta opcional | Communication module ((*)): encadenamiento CANopen RJ45 Communication module ((*)): CANopen SUB-D 9 Communication module ((*)): estilo abierto CANopen bloco terminal Communication module ((*)): EtherCAT RJ45 Communication module ((*)): DeviceNet Communication module ((*)): Ethernet/IP Communication module ((*)): Profibus DP V1 Communication module ((*)): Profinet Communication module ((*)): Ethernet Powerlink |
Complementario tensión de salida | <= de la potencia de la tensión de alimentación |
Corriente temporal permisible | 1,5 x In durabilidad eléctrica 60 s para carga pesada |
Rango de velocidades | 1...100 con motor asíncrono en modo de bucle abierto |
Precisión de velocidad | +/-10% de deslizamiento nomin 0,2 Tn a Tn |
Precisión de par | +/- 15 % |
Sobrepar transitorio | 170...200 % Par nominal del motor |
Par de frenado | <= 170 % con resistencia de frenado durabilidad eléctrica 60 s |
Bucle de regulación | Regulador PID ajustable |
Compensación desliz, motor | Ajustable 0...300% Automático sea cual sea la carga No disponible en ley tensión/frecuencia (2 ó 5 puntos) |
Rampas de aceleración y deceleración | Inyección DC con parada automática en rampa de deceleración Conmutación de rampa Líneal CUS Adaptación de rampa de deceleración U S |
Frenado hasta parada | Mediante inyección de CC |
Tipo de protección | Variador de velocidad: protección térmica Variador de velocidad: sobreintensidad entre fases de salida y tierra Variador de velocidad: interrupc fase entrada Variador de velocidad: protección contra sobrecalentamiento Variador de velocidad: cortocircuito entre fases del motor |
Resolución de frecuencia | Unidad visualización, estado 1 0,1 Hz Entrada analóg,, estado 1 0,012/50 Hz |
Consecutivo, seguido, continuo, adosado | Control, terminal de tornillo, estado 1 0,5...1,5 mm² AWG 20...AWG 16 Motor/resistencia de frenado, terminal de tornillo, estado 1 2,5...6 mm² AWG 14...AWG 10 Alimentación, terminal de tornillo, estado 1 2,5...6 mm² AWG 14...AWG 10 |
Tipo de conector | 1 RJ45 para Modbus/CANopen en terminal de control |
Interfaz física | RS 485 de dos hilos para código de fecha de fabricación Modbus |
Marco de transmisión | RTU para Modbus |
Velocidad de transmisión | 4,8, 9,6, 19,2, 38,4 kbit/s para Modbus 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps para CANopen |
Formato de los datos | 8 bits, configurables, con o sin paridad para Modbus |
Tipo de polarización | Sin impedancia para Modbus |
Número de direcciones | 1...247 para código de fecha de fabricación Modbus 1...127 para CANopen |
Método de acceso | Esclavo para CANopen |
Suministro | Alimentación interna para potenciómetro de referencia (1-10 kOhmios), estado 1 10,5 V CC (+/- 5 %) de acuerdo a <= 10 mA (protección de sobrecarga y cortocircuito) |
Señalizaciones en local | 1 LED verde para ejecución de CANopen 1 LED rojo para error de CANopen 1 LED rojo para fallo de variador |
Anchura | 140 mm |
Altura | 184 mm 227,9 mm con placa CEM |
Profundidad | 158 mm |
Peso del producto | 2,1 kg |
Número de entrada analógica | 3 |
Tipo de entrada analógica | Tensión (AI1), estado 1 0...10 V CC, frecuencia de cambio 30000 Ohm, impedancia 10 bits Tensión diferencial bipolar (AI2), estado 1 +/- 10 V CC, frecuencia de cambio 30000 Ohm, impedancia 10 bits Corriente (AI3), estado 1 0...20 mA (o 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA u otros patrones según configuración), frecuencia de cambio 250 Ohm, impedancia 10 bits |
Número de entrada digital | 7 |
Entrada discreta | Programable (común positivo/común negativo) (DI1...DI4), estado 1 24...30 V CC, estado 1 PLC niv 1 Programable como entrada de pulsos 20 kpps (DI5), estado 1 24...30 V CC, estado 1 PLC niv 1 Sonda PTC configur, por conm, (DI6), estado 1 24...30 V CC Par de torsión seguro (STO), estado 1 24...30 V CC, frecuencia de cambio 1500 Ohm |
Entrada lógica | Lógica negativa (fregadero), estado 1 , estado 1 DI1...DI6, > 19 V (duración = < 13 V (estado 1) Lógica positiva (fuente), estado 1 , estado 1 DI1...DI6, < 5 V (duración = > 11 V (estado 1) |
Número de salida analógica | 1 |
Tipo de salida analógica | Corriente configurable por software (AQ1), estado 1 0...20 mA, frecuencia de cambio 800 Ohm, impedancia 10 bits Tensión configurable por software (AQ1), estado 1 0...10 V, frecuencia de cambio 470 Ohm, impedancia 10 bits |
Duración de muestreo | Entrada analógica (AI1, AI2, AI3), estado 1 2 ms Salida analógica (AQ1), estado 1 2 ms |
Precisión | Entrada analógica AI1, AI2, AI3, estado 1 +/- 0,2 % para una temperatura de -10...60 °C Entrada analógica AI1, AI2, AI3, estado 1 +/- 0,5 % para una temperatura de 25 °C Salida analógica AQ1, estado 1 +/- 1 ° para una temperatura de 25 °C Salida analógica AQ1, estado 1 +/- 2 % para una temperatura de -10...60 °C |
Error líneal | Entrada analógica (AI1, AI2, AI3), estado 1 +/-0,2...0,5 % del valor máximo Salida analógica (AQ1), estado 1 +/- 0,3 % |
Número de salida digital | 3 |
Salida discreta | Lógica relé configurable NA/NC (R1A, R1B, R1C): electrical durability 100000 ciclos Lógica relé configurable NA (R2A, R2B): electrical durability 100000 ciclos Lógica (LO) |
Tiempo de actualización | Entrad lóg, (DI1...DI6), estado 1 8 ms (+/- 0,7 ms) Salida de relé (R1A, R1B, R1C), estado 1 2 ms Salida de relé (R2A, R2C), estado 1 2 ms |
Corriente mínima de conmutación | Salida de relé (R1, R2), estado 1 5 mA en 24 V CC |
Intensidad de conmutación máxima | Salida de relé (R1) en resistivo carga (cos fi = 1, estado 1 3 A en 250 V CA Salida de relé (R1) en resistivo carga (cos fi = 1, estado 1 4 A en 30 V CC Salida de relé (R1, R2) en inductivo carga (cos fi = 0.4, estado 1 2 A en 250 V CA Salida de relé (R1, R2) en inductivo carga (cos fi = 0.4, estado 1 2 A en 30 V CC Salida de relé (R2) en resistivo carga (cos fi = 1, estado 1 5 A en 250 V CA Salida de relé (R2) en resistivo carga (cos fi = 1, estado 1 5 A en 30 V CC |
Aplicación específica | Maquinaria |
Selección de la aplicación del variador de velocidad | Elevación auto portante Manejo de materiales carrusel Manejo de materiales grúa Manejo de materiales plataforma de elevación Manejo de materiales máquinas paletizadoras - rendimiento medio Manejo de materiales mesa rotativa Manejo de materiales mesa giratoria Trabajo material (madera, cerámica, piedra, pvc, metal) corte - precisión media Trabajo material (madera, cerámica, piedra, pvc, metal) perforación Trabajo material (madera, cerámica, piedra, pvc, metal) sierra Embalaje de embolsado Embalaje cinta de alimentación - rendimiento bajo Embalaje llenado de botellas - operación intermitente Embalaje etiquetado línear Embalaje otras aplicaciones Embalaje estiramiento Embalaje bandeja de alimentación Textil tejido Textil imprentas Textil mezclador Lavadoras automóvil Lavadoras otras aplicaciones Elevación grúa estándar - traslación o carro |
Rango de potencia | 2,2...3 kW 380...440 V 3 fases 2,2...3 kW 480...500 V 3 fases |
Tipo de arranque motor | Variación de velocidad |
Entorno aislamiento | Aislamiento galvánico entre terminales de alimentación y control |
Resistencia de aislamiento | > 1 mOhm en 500 V CC para 1 minuto a tierra |
Nivel de ruido | 52 dB de acuerdo con 86/188/EEC |
Potencia disipada en W | 76 W (ven) en 380 V, 4 kHz |
Volumen de aire frío | 37,7 m3/h |
Posición de funcionamiento | Vertical +/- 10 grados |
Compatibilidad electromagnética | Prueba de inmunidad de radio frecuencia conducida de acuerdo con IEC 61000-4-6 nivel_3 Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica de acuerdo con IEC 61000-4-4 nivel_4 Prueba de inmunidad de descarga electroestática de acuerdo con IEC 61000-4-2 nivel_3 Prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético de acuerdo con IEC 61000-4-3 nivel_3 Prueba de inmunidad de huecos y caídas de tensión de acuerdo con IEC 61000-4-11 Prueba de inmunidad de pico de tensión 1,2/50 μs - 8/20 μs de acuerdo con IEC 61000-4-5 nivel_3 |
Grado de contaminación | 2 de acuerdo con EN/IEC 61800-5-1 |
Resistencia a las vibraciones | 1,5 mm pico a pico (f = 2...13 Hz) de acuerdo con EN/IEC 60068-2-6 1 gn (f = 13...200 Hz) de acuerdo con EN/IEC 60068-2-6 |
Resistencia a los choques | 15 gn durante 11 ms de acuerdo con EN/IEC 60068-2-27 |
Humedad relativa | 5...95 % sin condensación de acuerdo con IEC 60068-2-3 5...95 % sin goteo de agua de acuerdo con IEC 60068-2-3 |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -10...50 °C sin reducir la capacidad normal 50...60 °C con factor de desclasificación de la capacidad |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -25...70 °C |
Altitud máxima de funcionamiento | <= 1000 m sin desclasificación 1000...3000 m con desclasificación de corriente del 1% por 100 m |
Normas | EN/IEC 61800-3 EN/IEC 61800-3 entorno 2 categoría C2 EN/IEC 61800-5-1 IEC 60721-3 ((*)) IEC 61508 IEC 13849-1 ((*)) |
Certificaciones de producto | NOM 117 UL EAC CSA RCM |
Marcado | CE |
Sostenibilidad de la oferta Estado de la oferta sostenible | Producto Green Premium |
RoHS (código de fecha: AASS) | Conforme - desde 1610 - Declaración de conformidad de Schneider Electric Declaración de conformidad de Schneider Electric |
REACh | La referencia no contiene SVHC |
Perfil ambiental del producto | Disponible Perfil medioambiental |
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto | DISPONIBLE Perfil medioambiental |
Si necesitas mas información puedes pasar por el artículo de nuestro blog donde explicamos que es y para que sirve un variador de frecuencia.
Para mas información sobre el artículo, manuales de instalación y descargas de documentos puedes visitar la sección de descargas y documentos del fabricante aquí.
Manual en español del variador de frecuencia Schneider ATV320.
Descargas (5.29M)