SV110IG5A-4S
Nuevo
609,09 € IVA excl.
737,00 € IVA incl.
IVA incluido
Variador de frecuencia solar
Potencia 11 kw/ 15 cv hp
Serie IG5A-4
Entrada trifásica 380 V salida trifásica 380 V
Instalación solar aislada y conmutadas
Control de niveles del pozo
Display y teclado
Protección y registro de incidencias
Máximo aprovechamiento de la energía solar
Control inteligente para evitar arranques y paros innecesarios
Este producto ya no está disponible
KW (kilovátios) | 11 |
CV (caballos) | 15 |
VOLTAJE | 380/480V |
PESO (KG) | 9 |
AMPERIOS | 24 |
.
.
.
.
Control Seleccionable V/f, Vectorial Sensorless Control de proceso PID avanzado
Par elevado en todo el rango de velocidad
0,1~400Hz Salida de frecuencia
1~15kHz Frecuencia portadora
Seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT)
Margen de tensión de entrada -15% a +10%
Historial de fallos: Últimos 5 fallos
Entrada analógica 0 a +10VCC / -10 a +10VCC
Protección IP20, UL Tipo 1(Opcional)
Refuerzo de par (Boost) Manual/Automático
Señal de entrada seleccionable PNP/NPN
Control de segundo motor y ajuste de sus parámetros
Módulo de freno dinámico integrado como estándar Sintonización automática: Auto-ajuste de parámetros del motor
Comunicación RS485 intergrada (LS Bus /Modbus RTU)
Ventilador de enfriamiento con control On/Off y Fácil recambio
Control remoto usando teclado externo con cable RJ5 (Opcional)
Actualización de funciones: Función de Sleep & Wake-up (Dormir y Despertar): Ahorro de energía Protección KEB (Kinetic Energy Buffering: Acumulación de energía cinética) Algoritmo de bajas fugas PWM
Monitorización y parametrización mediante PC basada en herramienta de software (Drive View)
Entrada de voltaje:
Rango Vmp recomendado 500 - 650 V.
Vmp óptimo 550 V.
Máximo en circuito 780 V.
Todo tipo de riegos agrícolas.
Extracción de agua en pozos, embalses, depósitos, subterránea.
Tratamiento de aguas residuales.
Suministro de agua para consumo.
Estaciones de bombeo.
Controlar la potencia absorbida por el motor de la bomba, reduciendo el consumo eléctrico total de la instalación.
Regular el caudal, adecuándolo a las necesidades de cada momento.
Aumento de la vida útil del motor y de la bomba.
.
SV ■■■iG5A –4 ■■ | 004 | 008 | 015 | 022 | 037 | 040 | 055 | 075 | 110 | 150 | 185 | 220 | |
Potencia Motor | [HP] | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5.4 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
[kW] | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | |
Valores de salida | Potencia [kVA] | 0.95 | 1.9 | 3.0 | 4.5 | 6.1 | 6.9 | 9.1 | 12.2 | 18.3 | 22.9 | 29.7 | 34.3 |
Corriente [A] | 1.25 | 2.5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 16 | 24 | 30 | 39 | 45 | |
Frecuencia Max | 400 [Hz] | ||||||||||||
Tensión Max | 3Φ 380 ~ 480V | ||||||||||||
Valores de entrada | Tensión | 3Φ 380 ~ 480 VAC (+10%, -15%) | |||||||||||
Frecuencia | 50 ~ 60 [Hz] (±5%) | ||||||||||||
Modo de refrigeración | N/C | Refrigeración forzada | |||||||||||
Peso [kg] | 0.76 | 0.77 | 1.12 | 1.84 | 1.89 | 1.89 | 3.66 | 3.66 | 9.0 | 9.0 | 13.3 | 13.3 |
Especificaciones de control | Método de control | V/f, Compensación de deslizamiento, Control vectorial Sensorless | |
Resolución de velocidad de referencia | Comando digital: 0,01Hz / Referencia analógica: 0,06Hz (Frecuencia máxima: 60Hz) | ||
Precisión de frecuencia | Comando digital: 0,01% de la frecuencia de salida máxima / Comando analógico: 0,1% de la frecuencia de salida máxima | ||
Caraterísticas de V/f | V/f lineal, cuadrática, definida por el usuario | ||
Capacidad de sobrecarga | 150% por 1minuto | ||
Refuerzo de par (Boost de torque) | Refuerzo de par (Boost de torque) Manual/Automático | ||
Operación | Teclado y Pantalla | 7 teclas y LED de 7 segmentos con 4 dígitos | |
Método de operación | Teclado, Borne, Comunicación | ||
Ajuste de frecuencia | Analógica: 0 a 10V, -10 a 10V, 0 a 20mA / Digital: Teclado | ||
Características de operación | Control PID, Subir/Bajar(Up/Down), Trifilar(3-hilos) | ||
Señal de entrada | Borne multifunción | Seleccionable PNP/NPN | |
(P1~P8) | 8 puntos (programable) | ||
Señal de salida | Borne de relé multifunción | Salida de fallo y salida de estado del variador | (N.O., N.C.) Menos de 250VCA 1A / Menos de 30VCC 1A |
Borne de colector abierto multifunción | 24VCC (Menos de 50mA) | ||
Salida analógica | 0 a 10VCC (Menos de 10mA): Frecuencia, Corriente, Tensión, Tensión del bus de CC seleccionable | ||
Protección | Disparo de variador | Sobretensión, Baja tensión, Sobrecorriente, Sobrecorriente 2, Corriente de fallo a tierra, Sobrecalentamiento del variador, Sobrecalentamiento del motor, Fase de salida abierta, Sobrecarga del variador, Disparo por sobrecarga, Error de comunicación, Pérdida de comando de frecuencia, Fallo de hardware, Fallo de ventilador, Error de freno, etc. | |
Alarma de variador | Prevención de entrada en pérdida, Sobrecarga | ||
Grado de protección | IP20, UL Tipo 1 (Opcional) | ||
Opción | Cable, Kit de conducto | Cable remoto(1M/2M/3M/5M) más teclado externo, kit de Conducto para UL Tipo 1(NEMA 1) | |
Comunicación | DeviceNet, Ethernet(Ethernet/IP, Modbus TCP), CANopen, Profibus DP |
.
.
DIMENSIONES
An x Al x P (mm)
235x320x189,5
PESO
9 kg
Si quieres tener mas información, pásate por aquí AQUÍ