Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Nuevo
56,20 € IVA excl.
68,00 € IVA incl.
IVA incluido
Motor eléctrico monofásico 220V.
Anclaje mediante brida B5 o B14.
Brida B5: 120 mm.
Brida B14: 80 mm.
Arranque medio / 1 condensador
Velocidad de giro: 1500 rpm / 4 Polos.
Diámetro del eje: 9 mm.
Potencia máxima: 0,09 kw / 0,12 cv.
Amperios de motor 0.80A
Tamaño de motor 56.
Disponible
Disponible el:
KW (kilovátios) | 0,09 |
CV (caballos) | 0,12 |
VOLTAJE | 220 V |
RPM | 1500 |
EJE Ø | 9 |
PESO (KG) | 3,8 |
AMPERIOS | 0,8 |
TIPO DE ANCLAJE | B5/B14 (BRIDA) |
Motores eléctricos monofásicos normalizados para todo tipo de uso, que han sido construidos teniendo en cuenta las normas europeas actuales. Todos los bobinados son con hilo de cobre esmaltado clase H impregnado en caliente con barnices y resinas polimerizadas de alta calidad para hacerlo resistente. Motores cerrados que incluyen un retén de aceite en el eje de salida y una tapa trasera para evitar la entrada polvo, agua, aceite o partículas extrañas. Pueden trabajar a una temperatura ambiente entre -15 ºC y +40ºC, también pueden soportar una tensión nominal 1,5 superior durante 2 minutos y 1,6 veces superior durante 15 segundos.
¿Qué significa ARRANQUE MEDIO?
Los motores monofásicos de par de arranque medio tienen un solo condensador y se caracterizan por su baja relación de par de arranque y par nominal. Esto quiere decir que no alcanzan todo su par hasta llegar a la velocidad nominal y por tanto deben arrancar en vacío o con una carga reducida. Una ventaja es que durante el arranque requieren de menor potencia eléctrica y por tanto tienen un consumo eléctrico más ajustado. Este tipo de motor sería ideal para ventiladores y bombas o elementos que se dejen acelerar en vacío como lijadoras, pulidoras o taladros pero NO se deberían usar en equipos que tengan requerimientos altos de esfuerzo desde el arranque como son motores con reductores conectados a la carga, molinos, picadoras, compresores, cintas transportadoras o elevadores y polipastos, para eso mejor usar un motor de alto par de arranque o arranque reforzado.
Características generales motores monofásicos de eficiencia IE1
Tipo de motor: Asíncrono, cerrado con rotor de jaula de ardilla.
Voltaje: 220 V.
Ventilación: Exterior.
Material de la carcasa: Fundición de hierro o aluminio.
Factor de servicio: S1 (Servicio continuo).
Aislamiento: clase F.
Clasificación energética: IE1.
Multifrecuencia: 50 Hz y 60 Hz. (A 60Hz la velocidad nominal se incrementa en un 20% aprox.)
Protección: IP55.
Calentamiento: Clase B.
Colores: Azul (RAL 5010) o aluminio.
Patas: Motores con patas desmontables desde tamaño 63 hasta 112 inclusive
Los motores Alren se fabrican cumpliendo con las principales normativas tanto nacionales como internacionales: IEC 60034-1, IEC 60034-2, IEC 60072, IEC 60034-12, IEC 60034-8, IEC 60034-7, DIN 42925, IEC 60034-11, IEC 60034-9, IEC 60038, IEC 60034-6, IEC 60034-14, DIN ISO 10816, IEC 60034-5, IEC 60034-30.
Según sus características puede ser usado en ventiladores, turbinas, tolvas, noria de caballos, noria de galgos, máquina de moler tabaco / picar, puertas correderas, cono de leña, removedoras, polipasto, montacargas, sierras, lijadoras, pulidoras, y todo tipo de maquinaria industrial motorizada.
ARRANQUE MEDIO - 4 POLOS (1500 RPM)
Tamaño de motor | Potencia nominal | Velocidad (a carga nominal) | Nivel Sonoro | Eficiencia (rendimiento) | Factor de pontecia | Amperios a carga completa | Par arranque/ par nominal | Par máximo / Par nominal | Corriente Permanente | Peso IMB3 |
nn | LwA | cos (Phi) | l1n | Ts/Tn | Tmax/Tn | MF/V | m | |||
Cv | min-1 | dB | % | 220V | Kg | |||||
56 | 0,12 | 1370 | 65 | 50 | 0,92 | 0,80 | 0,45 | 1,75 | 6/450 | 3,6 |
63 | 0,17 | 1370 | 66 | 52 | 0,92 | 1,30 | 0,45 | 1,75 | 8/450 | 4,5 |
63 | 0,25 | 1370 | 66 | 54 | 0,94 | 1,50 | 0,45 | 1,7 | 12/450 | 5,1 |
71 | 0,33 | 1390 | 68 | 61 | 0,96 | 1,80 | 0,40 | 1,7 | 14/450 | 5,8 |
71 | 0,50 | 1390 | 69 | 62 | 0,96 | 2,70 | 0,40 | 1,7 | 16/450 | 6,9 |
80 | 0,75 | 1410 | 70 | 64 | 0,98 | 3,50 | 0,40 | 1,7 | 25/450 | 9,5 |
80 | 1 | 1410 | 72 | 68 | 0,98 | 4,70 | 0,40 | 1,7 | 30/450 | 10,5 |
90 | 1,5 | 1410 | 75 | 71 | 0,98 | 6,30 | 0,35 | 1,7 | 40/450 | 13,0 |
90 | 2 | 1420 | 78 | 73 | 0,96 | 8,50 | 0,35 | 1,7 | 45/450 | 16,5 |
100 | 3 | 1440 | 80 | 77 | 0,96 | 12,9 | 0,32 | 1,7 | 80/450 | 23 |
Medidas de ejes y bridas en mm
Tamaño | Eje | Brida B5 | Brida B5 Reducida | Brida B14 | Brida B14 Aumentada |
56 | 9 | 120 | *** | 80 | 105 |
63 | 11 | 140 | 120 | 90 | 120 |
71 | 14 | 160 | 140 | 105 | 140 |
80 | 19 | 200 | 160 | 120 | 160 |
90 | 24 | 200 | 160 | 140 | 160 |
100 | 28 | 250 | 200 | 160 | 200 |
112 | 28 | 250 | 200 | 160 | 200 |
132 | 38 | 300 | 250 | 200 | 250 |
160 | 42 | 350 | --- | --- | --- |
180 | 48 | 350 | --- | --- | --- |
200 | 55 | 400 | --- | --- | --- |
225 S | 60 | 450 | --- | --- | --- |
225 / 2P | 55 | 450 | --- | --- | --- |
225 / 4-6-8P | 60 | 450 | --- | --- | --- |
250 / 2P | 60 | 550 | --- | --- | --- |
250 / 4-6-8P | 65 | 550 | --- | --- | --- |
280 / 2P | 65 | 550 | --- | --- | --- |
* El paquete incluye el motor y su manual de instrucciones en español.
Si necesitas que el motor eléctrico tenga unas vueltas finales en concreto mediante un reductor de vueltas mecánico, te invitamos a que pases por nuestra sección de motorreductores AQUÍ
Si necesitas regular la velocidad, el sentido de giro o el tiempo de arranque te recomendamos que veas nuestra sección variadores de frecuencia AQUÍ
Si lo quieres aún más barato, puedes visitar nuestra sección de material usado y seminuevo AQUÍ
SERIE ALY – ARRANQUE MEDIO | |||||||||||||||||||||||||||||||
TIPO | IMB14 | IMB5 | IMB3 | ||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | M | N | P | R | S | T | AA | AC | AD | HD | L | SS | XX | ZZ | CC | Y | |
56 | 90 | 71 | 36 | 9 | 20 | 3 | 7.2 | 56 | 5.8X8 | 65 | 50 | 80 | 0 | M5 | 2.5 | 98 | 80 | 120 | 0 | Ø7 | 3.0 | 108 | 115 | 256 | 100 | 192 | M3 | 8 | 12 | 2.5 | 0.5 |
63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 8 | 75 | 60 | 90 | 0 | M5 | 2.5 | 115 | 95 | 140 | 0 | Ø10 | 3.0 | 120 | 130 | 179 | 116 | 212 | M4 | 10 | 15 | 3.3 | 0.8 |
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7X10 | 85 | 70 | 105 | 0 | M6 | 2.5 | 130 | 110 | 160 | 0 | Ø10 | 3.5 | 132 | 145 | 194 | 123 | 240 | M5 | 12 | 18 | 4.2 | 0.8 |
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 7X10 | 100 | 80 | 120 | 0 | M6 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | Ø12 | 3.5 | 157 | 165 | 223 | 143 | 290 | M6 | 16 | 22 | 5 | 1 |
90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10X13 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | Ø12 | 3.5 | 172 | 185 | 240 | 150 | 310 | M8 | 20 | 25 | 6.8 | 1 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10X13 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | Ø12 | 3.5 | 172 | 185 | 240 | 150 | 335 | M8 | 20 | 25 | 6.8 | 1 |
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 10X13 | 130 | 110 | 160 | 0 | M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | 0 | Ø15 | 4.0 | 196 | 205 | 260 | 160 | 357 | M10 | 22 | 28 | 8.5 | 1.5 |
Posiciones de montaje: