Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
DTM-9/9-1/3
Nuevo
186,78 € IVA excl.
226,00 € IVA incl.
IVA incluido
Ventilador centrífugo de doble aspiración con motor directo.
Turbina con álabes hacia delante.
Ventilador envolvente de acero galvanizado.
Ventiladores de doble aspiración.
Con pies de soporte.
Motor cerrado con protector térmico clase F.
Monofásico 220V. 0,25KW / 0,33Cv.
900 Revoluciones por minuto.
Caudal 2700 m3/h
Temperatura máxima del aire a transportar: -20ºC + 60ºC.
Disponible el:
KW (kilovátios) | 0,25 |
CV (caballos) | 0,33 |
VOLTAJE | 220 V |
RPM | 900 |
PESO (KG) | 12,8 |
Ventilador centrífugo de doble aspiración con motor directo.
Turbina con álabes hacia delante.
Ventilador envolvente de acero galvanizado.
Ventiladores de doble aspiración.
Con pies de soporte.
Motor cerrado con protector térmico clase F.
Monofásico 220V. 0,25KW / 0,33Cv.
900 Revoluciones por minuto.
Caudal 2700 m3/h
Temperatura máxima del aire a transportar: -20ºC + 60ºC.
Acabado anticorrosivo en chapa de acero galvanizado.
Medidas: Alto 400 X Ancho 357 X 380 mm Fondo.
Boca de salida: Alto 263 X 300 mm Ancho.
Características generales
Modelo | Velocidad (r/min) | Intensidad máxima admisible 230V (A) 400V | Potencia instalada (kW) | Caudal máximo (m3/h) | Nivel sonoro dB(A) | Peso aprox. (kg) |
DTM DTM-B 7/7-4M 1/5 | 1230 | 1,40 | 0,15 | 1520 | 59 | 7,0 |
DTM DTM-B 7/7-6M 1/10 | 820 | 0,85 | 0,08 | 1230 | 53 | 7,0 |
DTM DTM-B 9/7-4M 3/4 | 1310 | 4,50 | 0,55 | 2950 | 67 | 13,7 |
DTM DTM-B 9/7-6M 1/3 | 830 | 2,20 | 0,25 | 2200 | 63 | 12,4 |
DTM DTM-B 9/9-4M 1/2 | 1320 | 3,30 | 0,37 | 2800 | 66 | 13,2 |
DTM DTM-B 9/9-4M 3/4 | 1310 | 4,50 | 0,55 | 3600 | 70 | 14,0 |
DTM DTM-B 9/9-6M 1/5 | 850 | 1,50 | 0,15 | 2200 | 60 | 11,5 |
DTM DTM-B 9/9-6M 1/3 | 830 | 2,20 | 0,25 | 2700 | 62 | 12,7 |
DTM DTM-B 10/8-4M 3/4 | 1310 | 4,50 | 0,55 | 3600 | 70 | 15,3 |
DTM DTM-B 10/8-6M 1/3 | 830 | 2,20 | 0,25 | 2900 | 64 | 14,0 |
DTM DTM-B 10/10-4M 1/2 | 1320 | 3,30 | 0,37 | 2800 | 65 | 15,7 |
DTM DTM-B 10/10-4M 3/4 | 1310 | 4,50 | 0,55 | 3950 | 70 | 16,5 |
DTM DTM-B 10/10-6M 1/3 | 830 | 2,20 | 0,25 | 3200 | 62 | 15,2 |
DTM DTM-B 10/10-6M 3/4 | 840 | 4,50 | 0,55 | 3600 | 64 | 21,0 |
DTM DTM-B 12/9-6T 1 1/2 | 850 | 6,60 3,80 | 1,10 | 7000 | 75 | 23,5 |
DTM DTM-B 12/9-6M 1 | 850 | 6,00 | 0,75 | 5500 | 69 | 23,0 |
DTM DTM-B 12/12-6T 1 1/2 | 850 | 6,60 3,80 | 1,10 | 7800 | 75 | 24,5 |
DTM DTM-B 12/12-6M 3/4 | 850 | 5,00 | 0,55 | 4900 | 64 | 23,0 |
DTM DTM-B 12/12-6M 1 | 850 | 6,00 | 0,75 | 6000 | 71 | 24,0 |
DTM DTM-B 15/15-6T 3 | 890 | 10,90 6,30 | 2,20 | 11900 | 75 | 39,0 |
Etiquetas: Ventiladores, turbinas, electroventiladores, mototurbinas, ventilacion.