Motor eléctrico autofrenante trifásico 0,55 kw 3.000 rpm B3 nuevo
Motor eléctrico trifásico de la marca MGM con electrofreno, de construcción cerrada y con ventilación externa. El freno entra en funcionamiento con la falta de corriente, asegurando una parada precisa y también su intervención instantánea en caso de interrupción involuntaria de la corriente de alimentación (Ya sea por por avería de las instalación eléctrica, por suspensión del suministro, etc...). Estos motores permiten el frenado en ambos sentidos de giro sin deslizamiento axial del eje.
Los motores autofrenantes están diseñados para cualquier aplicación que requiera una puesta en marcha o parada rápida: máquina herramienta, transportadores, paletizadores, maquinaria de embalaje, maquinaria textil, reductores de velocidad, grúas, maquinaria para cerámica y azulejos, maquinaria para madera, platos divisores e indexadores, puertas automáticas, polipastos, así como en todas las situaciones en las que la rapidez y la precisión de la parada permiten reducir al mínimo los tiempos muertos que se deben a la inercia.
La gama de motores de MGM se fabrican con dos tipos de alimentación para el freno, la serie BM que se alimenta de corriente continua, y la serie BA que está alimentado por corriente alterna.
DESCRIPCIÓN GENERAL SERIES BA
- Motores freno
- Motores IEC de tamaño 71 a 280
- Totalmente cerrados, ventilación externa (TEFC)
- Clase de protección IP 54 (IP55 bajo solicitud)
- Clase de aislamiento F
- Servicio continuo
- Freno de corriente alterna (CA) o corriente continua (CC)
- Par de frenado muy elevado
- Funcionamiento en condiciones duras
- Bajo Mantenimiento
- Carcasa de aluminio para los tamaños hasta 132 y de fundición para motores de 160 a 280
- Bridas de fundición a partir del tamaño 100.
- Desbloqueo de freno manual axial
- Agujero hexagonal en el rotor para permitir rotación manual
- Aprobación cCSAus bajo solicitud
- Aprobación CCC bajo solicitud
- Aprobación GOST-R
Tamaño 71 (mm) | Tamaño 80 (mm) | Tamaño 90S (mm) | Tamaño 90L (mm) | Tamaño 100L (mm) | Tamaño 112M (mm) | Tamaño 132S (mm) | Tamaño 132M (mm) | Tamaño 160M (mm) | Tamaño 160L (mm) | |
A | 112 | 125 | 140 | 140 | 160 | 190 | 216 | 216 | 254 | 254 |
B | 90 | 100 | 100 | 125 | 140 | 140 | 140 | 178 | 210 | 254 |
C | 45 | 50 | 56 | 56 | 63 | 70 | 89 | 89 | 108 | 108 |
D* | 14 | 19 | 24 | 24 | 28 | 28 | 38 | 38 | 42 | 42 |
d | M5 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | M16 | M16 |
E | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 110 | 110 |
Fa | 9,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 |
Fb | M6 | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | ||
f | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
g | 11 | 15,5 | 20 | 20 | 24 | 24 | 33 | 33 | 37 | 37 |
H | 71 | 80 | 90 | 90 | 100 | 112 | 132 | 132 | 160 | 160 |
h | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
I | 7 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14,5 | 14,5 |
K | 10,5 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 22 | 22 | 24 | 24 |
L | 148 | 162 | 171 | 196 | 217 | 229 | ||||
L1 | 184 | 194 | 207 | 232 | 254 | 262 | 294 | 339 | 373 | 395 |
Ma | 130 | 165 | 165 | 165 | 215 | 215 | 265 | 265 | 300 | 300 |
Mb | 85 | 100 | 115 | 115 | 130 | 130 | 165 | 165 | ||
Na | 110 | 130 | 130 | 130 | 180 | 180 | 230 | 230 | 250 | 250 |
Nb | 70 | 80 | 95 | 95 | 110 | 110 | 130 | 130 | ||
Oa | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Ob | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||
Pa | 160 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 |
Pb | 105 | 120 | 140 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | ||
Q | 344 | 380 | 412 | 436 | 487 | 505 | 606 | 644 | 732 | 776 |
Qb | 368 | 403 | 436 | 460 | 511 | 531 | 634 | 672 | 765 | 809 |
R | 80 | 80 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | ||||
R1 | 135 | 135 | 170 | 170 | 170 | 170 | 199 | 199 | 268 | 268 |
S | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
V | 8 | 9,5 | 10,5 | 10,5 | 12,5 | 13,5 | 16 | 16 | 21 | 21 |
W | 105 | 113 | 127 | 127 | 138 | 158 | 165 | 165 | ||
W1 | 121 | 130 | 148 | 148 | 162 | 176 | 210 | 210 | 246 | 246 |
Y | 145 | 160 | 180 | 180 | 196 | 218 | 265 | 265 | 324 | 324 |
Z | 75 | 75 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | ||||
Z1 | 86 | 86 | 112 | 112 | 112 | 112 | 151 | 151 | 167 | 167 |
Los motores M.G.M. están diseñados para ser motores autofrenantes: el dimensionamiento correcto de cada una de sus partes, la precisión en los ensamblajes, la sencillez y la robustez que caracterizan el grupo freno, aseguran la elevada fiabilidad del motor autofrenante M.G.M.
En toda la gama, la forma constructiva B3 tiene los pies integrales incorporados a la carcasa; dicha solución facilita a la estructura una importante robustez con efectos extremadamente importantes para el motor autofrenante, que suele someterse a esfuerzos importantes durante las fases de puesta en marcha y parada
.