Placa tensora para motores eléctricos desde tamaño 100 al 132
Placa metálica para la instalación de motores eléctricos desde el tamaño 100 hasta el tamaño 132. Facilita la instalación del motor mediante polea o piñón, pudiendo desplazar el motor hasta 15 centímetros para tensar la correa o cadena. Incluye los agujeros para el anclaje del motor a la placa con las medidas estándar.
Características generales de la placa tensora:
Placa tensora metálica para motor eléctrico.
Con taladros para anclaje.
Desplazamiento máximo de 15 cm.
Tamaños de motor soportados: 100, 112, 132.
Tabla de medidas en motores 3000 rpm
| Tamaño de motor | Potencia nominal | Potencia nominal | Velocidad (a carga nominal) |
| Cv | Kw | RPM | |
| 63 | 0,25 | 0,18 | 3000 |
| 63 | 0,33 | 0,25 | 3000 |
| 71 | 0,50 | 0,37 | 3000 |
| 71 | 0,75 | 0,55 | 3000 |
| 80 | 1 | 0,75 | 3000 |
| 80 | 1,5 | 1,1 | 3000 |
| 90 | 2 | 1,5 | 3000 |
| 90 | 3 | 2,2 | 3000 |
| 100 | 4 | 3 | 3000 |
| 112 | 5,5 | 4 | 3000 |
| 132 | 7,5 | 5,5 | 3000 |
| 132 | 10 | 7,5 | 3000 |
Tabla de medidas en motores 1500 rpm
| Tamaño de motor | Potencia nominal | Velocidad (a carga nominal) | |
| Pn | Nm | ||
| Cv | min-1 | ||
| 63 | 0,17 | 0,12 | 1500 |
| 63 | 0,25 | 0,18 | 1500 |
| 71 | 0,33 | 0,25 | 1500 |
| 71 | 0,50 | 0,37 | 1500 |
| 80 | 0,75 | 0,55 | 1500 |
| 80 | 1 | 0,75 | 1500 |
| 90 | 1,5 | 1,1 | 1500 |
| 90 | 2 | 1,5 | 1500 |
| 100 | 3 | 2,2 | 1500 |
| 100 | 4 | 3 | 1500 |
| 112 | 5,5 | 4 | 1500 |
| 132 | 7,5 | 5,5 | 1500 |
| 132 | 10 | 7,5 | 1500 |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.