Variador de frecuencia / velocidad solar LS S100 0,75 kw 220V Oferta especial unidades limitadas
.
.
Las series de convertidores de frecuencia S100 de LS son ideales para las aplicaciones de bombeo solar. Estos equipos ofrecen una alta gama de potencias para tensiones de 220 Vac y 400 Vac y una gran fiabilidad para entornos domésticos e industriales. Al incorporar una gran variedad de funciones y modos de control, son equipos muy versátiles y apropiados para la mayoría de instalaciones de bombeo con bombas centrífugas alimentadas en corriente alterna.
Instalación solar aislada, conmutada o hibridada con generador
● Controlador de Bombeo Solar (CBS)
• Seguimiento del Punto de Máxima Potencia (MPPT)
• Control de niveles del pozo y del depósito
• Alta velocidad. Frecuencia de salida de 1000 Hz.
• Programación horaria
• Función PLC (Operación de secuencias simples)
• Monitorización y data logger vía RS485 Modbus
• Display y teclado para configuración in situ
• Protección y registro amplio de incidencias
• Test de potencia del campo solar (hasta 22kW)
• Fácil instalación y ajuste de parámetros básicos.
• No es necesario el preajuste del variador.
| Monofásico 200V (0,4-2,2kW) | ||||||
| Modelo □□□□S100-1□□□□□ | 0004 | 0008 | 0015 | 0022 | ||
| Motor aplicado | Carga pesada | HP | 0,5 | 1 | 2 | 3 |
| kW | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | ||
| Carga normal | HP | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| kW | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | ||
| Salida nominal | Capacidad nominal (kVA) | Carga pesada | 1 | 1,9 | 3 | 4,2 |
| Carga normal | 1,2 | 2,3 | 3,8 | 4,6 | ||
| Corriente | Carga pesada | 2,5 | 5 | 8 | 11 | |
| Nominal (A) | Carga normal | 3,1 | 6 | 9,6 | 12 | |
| Frecuencia de salida | 0-400 Hz (IM Sensorless: 0-120Hz) | |||||
| Tensión de salida (V) | Trifásico 200-240V | |||||
| Entrada nominal | Tensión de operación (V) | Monofásico 200-240VCA (-15%, +10%) | ||||
| Frecuencia de salida | 50-60Hz (±5%) | |||||
| Corriente nominal (A) | Carga pesada | 4,4 | 9,3 | 15,6 | 21,7 | |
| Carga normal | 5,8 | 11,7 | 19,7 | 24 | ||
| Peso (kg) | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | ||
| (Filtro de EMC incorporado) | (1,14) | (1,76) | (1,76) | (2,22) | ||







Valoraciones
No hay valoraciones aún.