Características técnicas
-
Altura máxima 302 mca.
-
Caudal máximo 24 m /h.
-
Diámetro máximo incluido cubrecable 98 mm.
-
Cantidad máxima de arena tolerada 150g/m .
-
Filtro de rejilla para paso de sólidos: 4,5 mm.
-
Versiones DS4 01 – DS4 02 – DS4 03 con boca de
-
impulsión RP 1 1/4˝.
-
Versiones DS4 04 con boca de impulsión RP 1 ˝.
-
Versiones DS4 06 – DS4 08 – DS4 12 – DS4 16
-
con boca de impulsión RP 2˝.
-
Potencia desde 0,37 Kw hasta 5,5 Kw.
Para ver los motores para esta bomba pinche AQUÍ

Características del cuerpo de la bomba.
| P2 | l/min | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | |||
| Modelo | Etapas | Kw | Hp | m3/h | 0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,6 | 4,2 |
| DS4 03 05 | 5 | 0,37 | 0,5 | mca | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 24 | 19 | 13 |
| DS4 03 08 | 8 | 0,55 | 0,75 | 54 | 51 | 50 | 49 | 46 | 43 | 41 | 38 | 30 | 19 | |
| DS4 03 11 | 11 | 0,75 | 1 | 72 | 68 | 66 | 64 | 61 | 58 | 54 | 49 | 38 | 26 | |
| DS4 03 16 | 16 | 1,1 | 1,5 | 106 | 101 | 98 | 95 | 89 | 83 | 77 | 70 | 54 | 33 | |
| DS4 03 21 | 21 | 1,5 | 2 | 142 | 135 | 132 | 127 | 122 | 115 | 108 | 100 | 79 | 49 | |
| DS4 03 32 | 32 | 2,2 | 3 | 208 | 200 | 194 | 187 | 177 | 165 | 152 | 138 | 104 | 62 | |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.